淡江大學電機工程學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形 | |||||||
學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D) |
已就業學生數 (A+B+C) |
在職 (A) |
服役中 (B) |
繼續升學 (C) |
待業中 (D) |
101 | 251 | 205 | 195 | 43 | 54 | 98 | 10 |
102 | 277 | 223 | 194 | 66 | 35 | 93 | 29 |
103 | 247 | 215 | 187 | 59 | 26 | 102 | 28 |
104 | 273 | 182 | 165 | 71 | 24 | 70 | 17 |
105 | 246 | 191 | 173 | 79 | 11 | 83 | 18 |
106 | 261 | 198 | 180 | 74 | 7 | 99 | 18 |
107 | 247 | 187 | 163 | 79 | 3 | 81 | 24 |
108 | 234 | 170 | 151 | 75 | 1 | 75 | 19 |
109 | 255 | 183 | 171 | 78 | 5 | 88 | 12 |
淡江大學電機工程學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形(機器人) | |||||||
學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D) |
已就業學生數 (A+B+C) |
在職 (A) |
服役中 (B) |
繼續升學 (C) |
待業中 (D) |
107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淡江大學電機工程學系、所畢業生-當學年度畢業就業情形 | |||||||
學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D) |
已就業學生數 (A+B+C) |
在職 (A) |
服役中 (B) |
繼續升學 (C) |
待業中 (D) |
101 | 251 | 205 | 195 | 43 | 54 | 98 | 10 |
102 | 277 | 238 | 225 | 54 | 64 | 107 | 13 |
103 | 247 | 182 | 166 | 26 | 43 | 97 | 16 |
104 | 273 | 197 | 180 | 50 | 54 | 76 | 17 |
105 | 244 | 147 | 132 | 33 | 32 | 70 | 14 |
106 | 261 | 24 | 23 | 5 | 6 | 12 | 1 |
107 | 247 | 78 | 70 | 6 | 10 | 54 | 8 |
108 | 234 | 126 | 118 | 37 | 15 | 66 | 8 |
109 | 255 | 133 | 117 | 36 | 18 | 63 | 16 |
110 | 271 | 148 | 131 | 39 | 32 | 60 | 17 |
淡江大學電機工程學系、所畢業生-當學年度畢業就業情形(機器人) | |||||||
學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D) |
已就業學生數 (A+B+C) |
在職 (A) |
服役中 (B) |
繼續升學 (C) |
待業中 (D) |
108 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |